µ¥Ä­Å¸

µ¥Ä­Å¸ (Decanter)

°­·ÂÇÑ ¿ø½É·ÂÀ¸·Î ȸÀüÇÏ´Â ¹Ù¿ï(Bowl) ¾È ½ºÅ©·ù(Screw)¿¡
¹Ì¼¼ÇÑ ¼ÓµµÂ÷À̸¦ ÁÖ¾î ¿ø¾×À¸·ÎºÎÅÍ °íÇü¹°°ú ¾×üÀÇ ºÐ¸®¸¦
ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ºÐ¸®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °í¾ÈµÈ ȾÇü ¿¬¼Ó¿ø½ÉºÐ¸®±â ÀÔ´Ï´Ù. ¾ÈÁ¤µÈ ºÐ¸®¿Í Å»¼ö ÀÛ¾÷À¸·Î Àå½Ã°£ ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇϸç CIPŬ¸®´×-ÀÚµ¿¼¼Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÑ ¿ø½ÉºÐ¸®±âÀÔ´Ï´Ù.


Á¦Ç°»ç¾ç

±â Á¾ 󸮴ɷ [m3/Hr] ¿ø½ÉÈ¿°ú [G] ¸ÞÀÎ Àüµ¿±â [Kw] ¼­ºê Àüµ¿±â [Kw]
SID-120 S/SC/CIP 0.1~0.2 2,000 2.2 0.75
SID-150 L/S/SC/CIP 0.3~0.5 3,000 3.7 1.5
SID-200 L/S/SC/CP/CIP 0.8~1.5 3,000 5.5 1.5
SID-250 L/S/SC/CP/CIP 1.5~2.0 3,000 5.5 1.5
SID-260 L/S/SC/CP/CIP 2.0~3.0 3,000 7.5 2.2
SID-320 L/S/SC/CP/CIP 3.0~4.5 3,000 11 2.2
SID-360 L/S/SC/CP/CIP 4.5~7.0 3,000 15 3.7
SID-450 L/S/SC/CP/CIP 7.0~11 3,000 22 3.7
SID-480 L/S/SC/CIP 10~13 3,000 30 3.7
SID-500 L/S/SC/CIP 10~16 3,000 37 5.5
SID-550 L/S/SC/CIP 15~20 3,000 37 5.5
SID-600 L/S/SC/CIP 25~30 2,500 75 11
SID-660 L/S/SC/CIP 30~35 2,500 90 15

*L-°íÇüÅ»¼ö/ºÐ±Þ, S-°íÇüÅ»¼ö, SC-³óÃà, CP-¿ø½ÉÆßÇÁžÀç, CIP-Ŭ¸®´×


pdf