Æ©ºí·¯

Æ©ºí·¯ (Tubular)

ÃÊ°í¼ÓÀ¸·Î ȸÀüÇÏ´Â °üÇü ŸÀÔÀÇ È¸ÀüÅë(Bowl)¿¡¼­ ¹ß»ýµÇ´Â °­·ÂÇÑ ¿ø½É·ÂÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ºñÁßÀÌ ´Ù¸¥ µÎ ¾×ü, ȤÀº ¾×ü¿Í °íü¸¦ ºÐ¸®ÇÕ´Ï´Ù. ÁÖ·Î È­ÇÐÀû ¹æ¹ýÀ̳ª ÇÊÅ͸µ µîÀÇ ¹æ¹ýÀ¸·Î ºÐ¸®°¡
¾î·Á¿î È¥ÇÕ¾×À» ¿ø½ÉħÀü¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ´Ü½Ã°£¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ ¿¬¼Ó ºÐ¸®ÇÕ´Ï´Ù.


Á¦Ç°»ç¾ç

±â Á¾ 󸮴ɷ [L/H] ÃÖ´ëȸÀü¼ö [RPM] ¿ø½ÉÈ¿°ú [G] Àüµ¿±â [Kw] ·ÎÅÍ¿ëÀû [L]
No.140-HO 200~500 19,000 15,350 0.75 2.2~4.6
No.160-HO 1,000~1500 16,000 15,000 1.5~2.2 6
No.180-HO 1,500~2,500 15,000 15,625 3.7 9
No.1100-HO 2,000~3,000 14,000 16,300 5.5 11
No.1500-HO 3,000~4,500 14,000 19,600 7.5 18
U-1L-HO 20~50 30,000 20,000 0.75 0.3
U2-140-HO ~200 20,000 24,000 1.5 4
U2-160-HO ~600 20,000 24,000 2.2 6
U2-180-HO ~800 17,000 20,100 3.4 9
pdf